Depuis le 1er janvier 2014 le taux de TVA de 10 % s’applique aux ventes à consommer sur place, à l’exclusion des boissons alcoolisées, et aux ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate.
Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’applique aux produits utilisés pour l’alimentation humaine qui ne sont pas sou- mis expressément à un autre taux. La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intra- communautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
En principe, les produits destinés à l’alimentation humaine sont soumis au taux réduit de la TVA à l’exception :
Le taux de 10 % de la TVA s’applique, notamment, aux opérations suivantes :
Produits | Taux | Commentaires |
---|---|---|
Repas servi dans un restaurant traditionnel, Plats servis dans une brasserie, une cafeteria, un bar, un café, etc. Restauration sur place dans un fast-food | 10% | |
Sandwichs, salades salées vendues avec assaisonnement séparé ou couverts et salades sucrés vendues avec couverts quels que soient l’emballage et le lieu de vente | 10 % | Ventes à consommer immédiatement. Toutefois s’ils sont vendus surgelés, taux de 5,5 % |
Frites, sushis, pizzas, quiches, etc., destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | 10% | Ventes à consommer immédiatement. |
Frites, sushis, pizzas, quiches, etc., non destiné à une consommati immédiate et quel que soit le lieu de vente | 5.5% | Produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement |
Produits surgelés, plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux du vendeur. | 10% | Grâce à la mise à disposition de couverts, de fours à micro-ondes et de tables |
Sachets de chips, yaourts vendus avec ou sans cuillère, fruits | 10% | Produits n’ayant pas vocation à être consommés immédiatement sauf consommation sur place (taux 10 %) |
Pains, viennoiseries et pâtisseries sucrées. | 5.5% | Produits n’ayant pas vocation à être consommés immédiatement sauf consommation sur place (taux 10 %). |
Glaces vendues à l’unité : en cornet, pot individuel (moins de 200 ml), esquimaux. | 10% | Quel que soit le lieu de vente (par exemple : vendeur ambulant). |
Glaces (en vrac, en lot, paquet ou pot familial) non destinées à une consommation immédiate. | 5.5% | Produits alimentaires n’ayant pas vocation à être consommés immédiatement. |
Produits livrés destinés à une consommation immédiate. | 10% | Dès lors que la préparation, la vente et la livraison se suivent immédiatement (pizzas, sushis, etc.). A défaut, taux de 5,5 %, selon le régime habituel des produits alimentaires. |
Produits préparés chez le traiteur vendus à emporter ou à livrer. | 5.5% | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement, à l’exclusion des produits préparés en vue d’une consommation immédiate (sandwichs, pizzas, quiches, sushis, salades sucrées ou salées avec assaisonnement à part ou couverts, etc.). |
Produits vendus par un traiteur en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc., liée à la vente de la nourriture, par exemple pour des fêtes familiales). | 10% | L’ensemble est considéré comme un service de restauration sur place. |
Plateaux de fruits de mer à emporter ou à livrer. | 10% ou 5.5% | 10 % si le plateau contient des coquillages ouverts |
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique, tasse en carton, etc.). | 10% | Boissons destinées à une consommation immédiate. |
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants permettant leur conservation (bouteille, fût, brique, canette, etc.). | 5.5% | Boissons pouvant être conservées du fait de leur conditionnement. |
Boissons alcooliques. | 20% | En toutes circonstances |
Produits alimentaires exclus du taux réduit. | 20% | Ex. : confiseries, certains types de chocolat, caviar, etc |
Lorsque des opérations passibles de taux différents font l’objet d’une facturation globale et forfaitaire (exemple : “formule boisson incluse“), l’administration précise qu’il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration. A défaut d’une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.
En principe, le redevable doit ventiler, sous sa propre responsabilité, les recettes en distinguant celles soumises au taux réduit et celles soumises au taux normal.
L’administration laisse le redevable libre du choix de sa méthode de ventilation sachant que plusieurs méthodes sont données à titre indicatif. Ainsi, dans l’hypothèse de ventes à consommer sur place présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA (exemple : formule vin compris), le redevable peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient (calculé à partir du prix d’achat) des intrants respectifs.
Par ailleurs, lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, l’administration propose la méthode suivante :
Enfin, autre méthode proposée par l’administration : la répartition forfaitaire, tirée des caractéristiques de l’établissement et appliquée de manière cohérente, lorsque la gamme des produits est homogène. A titre d’exemple, l’administration vise les établissements dans lesquels les proportions entre les boissons alcoolisées et le reste des produits du menu sont semblables.
A noter qu’il existe des dispositifs spécifiques pour les traiteurs et les ventes de produits alimentaires au moyen de distributeurs.